Cennik biletów na liniach AIRBUS.
Prezentowane cenniki obowiązują od 1 stycznia 2026 r.
| tabele cen biletów | ||
| Koszalin - Białogard | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Karlino | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Tymień | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Sianów (przez ul. Gdańską) | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Sianów (przez ul. Słupską) | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Dobrzyca - Strachomino (przez Dobre) | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Dobrzyca - Strachomino (przez Parnowo) | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Gąski - Śmiechów | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Dunowo - Bardzlino | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
| Koszalin - Będzino - Ustronie Morskie | ↓ jednorazowy | ↓ miesięczny |
ULGI USTAWOWE: w poniższych tebelach prezentujemy wysokości zniżek obowiązujące dla określonych grup osób.
Bilet miesięczny obowiązuje na wybranej trasie w obie strony przez okres całego miesiąca bez limitu przejazdów.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.